Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Авангард Омск
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.Сар.
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мет.Нвк.
Сибирь
Булат
Т.У-К.
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Молот
Рубин
Авт.Ек.
Тр.Чел.
Кр.Сар.
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Мет.Нвк.
Сибирь
Булат
Т.У-К.
Молот
Мет.Мгн.
Авт.Ек.
Рубин
Молот
Кр.Эл.
Кр.Сар.
Лада
Рубин
Сп.М.
Мет.Мгн.
Т.Яр.
Сал.Юлаев
Ак Барс
Д.М.
СКА С-П.
Северсталь
Молот
Кр.Эл.
Рубин
Кр.Сар.
Лада
СКА С-П.
Северсталь
Ак Барс
Д.М.
Т.Яр.
Сал.Юлаев
Сп.М.
Мет.Мгн.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:0
0:0
7:3
1:3
7:1
6:2
9:0
3:0
5:1
1:3
2:3
3:1
2:2
1:0
2:1
3:2
1:0
6:2
4:4
2:1
6:1
7:2
4:2
1:1
3:1
11:2
3:1
4:2
10:1
1:3
6:1
4:3
1:1
3:2
2:3
1:1
0:1
4:3
1:3
2:3
3:1
5:1
4:3
1:6
4:2
6:4
1:1
1:1
2:1
2:1
11:4
5:1
Прото-
кол
1 вр Вьюхин Александр
Евгеньевич
09.01.1973 И - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 31 - - 8
Ш - - - 2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 2 - -
2 вр Храмцов Сергей
Борисович
27.03.1962 И 1 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 27 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
3 защ Бурлуцкий Олег
Викторович
15.03.1964 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 7 14
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Ш - - - - - 0 0 0 0 2 4 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Бущан Андрей
Петрович
21.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 32 2 4 18
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 - 2 0 2 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Копать Владимир
Николаевич
23.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 39 3 3 20
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 - 0 0 - - - 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0
Ш 0 0 0 0 4 0 0 4 0 - 0 0 0 - - - - 0 2 2 2 0 0 0 0 2 - - 0 2 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0
6 защ Коробкин Сергей
Леонидович
04.04.1968 И 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 7 11 42
Г 0 - 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 - 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 - 0 0 0 2 2 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 4 2 2 0 4 0 2 0 2 2
7 защ Логинов Альберт
Леонидович
12.04.1970 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 3 5 54
Г 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 6 2 0 - 2 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 - 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
8 защ Макрицкий Александр
Петрович
11.08.1971 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 0 3 4
Г 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 1 0 - 0 2 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Маслюков Константин
Николаевич
22.08.1970 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 8 14 70
Г 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 2 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - - 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 2 0 0 - 2 0 2 0 2 12 0 0 0 0 2 - 0 2 0 0 4 0 4 2 2 4 4 0 2 0 0 4 - 0 0 10 2 - - 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2
10 защ Панов Юрий
Александрович
21.12.1970 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 4 2 28
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 0 2 0 2 0 0 - 2 - 0 2 0 0 0 - - 0 - - 0 2 0 2 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0
11 защ Пархоменко Дмитрий
Геннадьевич
26.01.1973 И 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 5 4 26
Г 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 2 2 0 0 - - - 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - 0 0 4 0 2 - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Угольников Олег
Валерьевич
20.05.1968 И - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 45 5 5 12
Г - - 1 0 - 0 1 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 - 1 1 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Хацей Игоь
Владимирович
14.07.1972 И - 1 - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - - 25 0 1 10
Г - 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - -
П - 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 - - 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 - -
Ш - 0 - 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 - 2 2 - 0 - - - 0 - - 0 - - 2 2 - - 0 0 0 0 - 0 2 - 0 0 0 0 - -
14 нап Андрющенко Игорь
Владимирович
28.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 - 44 6 6 16
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 -
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 1 -
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 - 0 0 0 - 0 - 0 - 2 0 0 - 0 0 -
15 нап Беляевский Игорь
Константинович
30.01.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 50 10 5 14
Г 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0
16 нап Бердников Сергей
Павлович
05.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 14 11 34
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 - 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0
П 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Ш 2 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 2 2 2 0 0 - - - 0 - 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 нап Буценко Константин
Леонидович
10.03.1969 И - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 39 9 7 20
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 0 0 1 0
П - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - 0 0 2 1
Ш - - - - - - - - 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
18 нап Горенко Дмитрий
Васильевич
13.02.1975 И 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 4 2 18
Г 0 - - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 - - 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - 0 0 6 0 0 - 0 0 0 0 2 - 2 0 2 4 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 нап Дякив Игорь
Степанович
26.12.1967 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 31 7 10 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 - 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 - - 2 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0
20 нап Елаков Сергей
Анатольевич
05.03.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 3 4 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 - 0 - - - - - 0 1 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 1 1 0 - 0 - - - - - 0 0 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Жеребцов Сергей
Валентинович
29.08.1972 И - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 32 1 10 8
Г - - - - 1 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 -
П - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 0 - - - 0 -
Ш - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - 0 0 2 - - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 -
22 нап Занковец Эдуард
Константинович
27.09.1969 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 - - 31 3 6 10
Г 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 - - 0 0 0 - -
П 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - 1 - 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - -
Ш 2 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 2 - - 0 0 2 - -
23 нап Каменцев Павел
Геннадьевич
15.08.1969 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 12 8 38
Г 0 0 - - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 - - 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 - - 2 0 2 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 - 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 0 2 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 нап Кряжев Олег
Владимирович
09.10.1970 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 17 17 30
Г 1 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 - 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 12 2 0 0 0 0 0 2
25 нап Малов Роман
Викторович
24.09.1977 И - - - 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - 14 3 3 4
Г - - - 0 2 0 0 - - - - 0 - - 0 - 0 0 - - 1 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - - - -
П - - - 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 - 0 2 - - 0 1 - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - 2 0 - - - - - 2 - - - - - - -
26 нап Мариненко Николай
Николаевич
14.01.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 47 22 16 32
Г 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 - 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 - 0 1 1 0 0 - - 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 2 1
П 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0
Ш 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 6 2 0 2 0 2 0 - 0 0 0 2 0 - - 0 0 0 0 2 - 0 0 2 0 0 0 0
27 нап Расолько Андрей
Евгеньевич
13.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 13 11 18
Г 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 1 0 0 2 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Сагымбаев Ерлан
Ерлесович
05.04.1970 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 7 7 4
Г 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - - 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 1 - 0 - - - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 1 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29 нап Субботин Андрей
Николаевич
01.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 42 8 4 2
Г 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 1
П 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0
30 нап Чинахов Виталий
Владимирович
15.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 32 1 2 18
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 2 2 0 4 0 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 2 2 2 0 - - - - - - - -
31 нап Шитковский Сергей
Сергеевич
31.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 42 11 9 20
Г 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - 1 0 0 1 0 - 0 - - - - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 1
П 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 - 1 - - - - - 0 0 1 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 0 - - - - - 2 2 0 4 2 - - 0 0 - 2 0 0 0 0