Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


2. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Ак Барс
Сп.М.
Т.Н-Н.
Т.Яр.
ЦСКА
Нефтехимик
Северсталь
СКА С-П.
Химик
Кр.С.
Тивали
Кр.Эл.
Кр.Эл.
Сокол
Ак Барс
Сп.М.
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Нефтехимик
ЦСКА
Северсталь
СКА С-П.
Химик
Тивали
Кр.С.
Сокол
Сп.М.
Ак Барс
Т.Яр.
Северсталь
СКА С-П.
Кр.Сар.
Лада
Кр.Эл.
Молот
Рубин
Авангард
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
СКА С-П.
Т.Яр.
Ак Барс
Сп.М.
Северсталь
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Рубин
Авангард
Кр.Эл.
Молот
Кр.Сар.
Лада
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:0
1:3
3:2
3:1
3:0
5:0
4:2
3:3
2:3
5:0
4:0
3:2
3:0
9:2
2:3
2:1
1:7
3:0
7:5
3:1
3:3
4:2
1:2
3:1
1:5
2:2
4:2
5:1
2:1
4:3
3:2
+:-
4:9
2:6
2:1
4:2
1:0
2:2
5:4
2:0
0:2
1:2
6:2
2:1
1:1
5:1
6:3
1:1
3:2
4:1
1:2
3:1
Прото-
кол
1 вр Мухометов Ильдар
Рафекович
21.09.1972 И 1 1 - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 22 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Набоков Евгений
Викторович
25.07.1975 И - - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 - 1 38 - 1 8
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Вышедкевич Сергей
Иосифович
03.01.1975 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 5 4 12
Г 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 защ Глушенков Виктор
Владимирович
04.09.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 45 2 4 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 - 2 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
5 защ Грибко Евгений
Анатольевич
03.04.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 48 6 7 60
Г 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 1 0 0
Ш 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 4 30 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 2 2 0 2 - 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
6 защ Гусев Вадим
Владимирович
12.01.1977 И 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 2 22
Г 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 0 - - - - - 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 1 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - - - 0 - - 0 4 - - - - - 0 0 0 0 - 0 6 2 0 0 0 0 2 - - 0 0 - - 2 0 0 2 0 - 2 0 0 2 0 0 0 0 0
7 защ Завальнюк Вячеслав
Дмитриевич
10.12.1974 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 39 2 5 16
Г - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 -
П - - - - 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Ш - - - - 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 4 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 -
8 защ Золотов Роман
Вячеславович
13.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - 1 40 0 2 94
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - 0 - 0
Ш 0 0 6 4 0 2 0 2 0 2 2 0 0 27 - 4 0 0 0 0 0 2 2 4 27 - 2 0 0 0 4 - 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 - - - - - 0 - 0 - 2
9 защ Кузнецов Максим
Романович
24.03.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - 9 1 1 22
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 - - - 0 14 2 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 0 -
10 защ Ореховский Олег
Олегович
03.11.1977 И - 1 - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 22 1 2 14
Г - 0 - 0 - - - 0 - - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П - 0 - 0 - - - 0 - - - - 0 - 0 - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0
Ш - 0 - 2 - - - 0 - - - - 0 - 0 - - - 2 0 - - - - - 0 - - - - - - - - 4 - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 - 0
11 защ Рябыкин Дмитрий
Анатольевич
24.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 46 3 1 49
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 2 2 2 2 - 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 0 0 25 - 0
12 защ Суханов Дмитрий
Владимирович
15.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 - 1 32 0 1 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 - 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 - 2 2 0 0 - - - 2 0 - - 0 0 0 0 14 - 0 - - - - 0 0 2 2 0 - - - - - - - 0 - 0
13 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 2 8 34
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 0 0 - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 2 - 4 0 0 0 0 4 0 0 2 0 - 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0 4
14 защ Федотов Сергей
Владимирович
24.01.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 5 0 0 24
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 0 0 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
15 нап Афиногенов Максим
Сергеевич
04.09.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 1 33 3 4 22
Г - 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 1 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 0
П - 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 0
Ш - 0 2 0 0 0 - 0 0 4 0 0 - - - 0 2 0 0 0 0 - 12 0 2 0 0 0 - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - 0 0
17 нап Борозенко Александр
Владимирович
06.12.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Васин Андрей
Алексеевич
13.09.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
19 нап Воробьев Владимир
Анатольевич
02.11.1972 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 19 9 49
Г - - 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1
П - - 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ш - - 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 - 0 0 0 0 0 - 0 25 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 нап Грачев Владимир
Валентинович
28.01.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 42 5 9 16
Г 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 - - - 0
Ш 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - - - 0
21 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 - 39 2 11 12
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - 0 - 0 -
П 0 0 0 - 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 - 2 0 0 0 1 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 1 0 - - - - 0 - 0 -
Ш 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - - 0 - 0 -
22 нап Емельянцев Дмитрий
Анатольевич
19.03.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 15 13 10
Г 0 - - - - - - - - - 0 0 0 2 1 0 0 1 - 0 0 0 0 1 0 - 1 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
П 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 - - 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 4 - 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Карцев Денис
Валерьевич
25.04.1976 И 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - 26 4 1 4
Г 1 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 1 0 - 0 0 - 2 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 -
Ш 0 0 2 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 - 0 0 - 2 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 -
25 нап Кувалдин Александр
Викторович
16.03.1974 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 4 5 4
Г 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 нап Кузьмин Андрей
Викторович
11.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 39 10 3 20
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 3 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 - - - 0 1 1 1 0 - 0 - 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 - - - 0 4 0 0 0 0 2 - 0 0 0 - - 2 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
27 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 39 7 13 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 - 0 - 0 - - 1 0 - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 - 0 1 1 0 1 0 - 1 1 0 - 1 - 0 - - 2 0 - - - - - 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0
Ш 0 2 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 - 0 0 6 0 - 0 0 4 0 2 2 - 2 2 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 2 - 0
28 нап Лучинкин Сергей
Владимирович
16.10.1976 И 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 22 6 3 14
Г 1 0 - - 1 0 - 0 - 1 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 -
П 1 0 - - 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 -
Ш 0 2 - - 2 0 - 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 2 2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 -
29 нап Назаров Дмитрий
Викторович
21.02.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 46 10 7 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 - 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0
П 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 - 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 - 0 2 0 4 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 - 0 - 2
30 нап Першин Эдуард
Геннадьевич
01.09.1977 И 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 38 4 10 18
Г 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 1 0 - 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 1 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
Ш 0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 2 - - - - - - - 0 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
31 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 21 8 7 14
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 1 1 0 - - 1 0 0 - - - - 1 0 - - 2 0 0 1 1 0 - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 - - - - 0 0 1 0 - - 0 2 1 - - - - 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 - 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 2 - - - - 0 2 0 2 - - 0 0 0 - - - - 0 0 - - 2 0 2 0 0 0 - 0 2
32 нап Потапов Владимир
Владимирович
21.06.1975 И - - - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 25 1 0 8
Г - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 - - - 0 1 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
П - - - - - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0 - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
Ш - - - - - - 0 0 - 2 2 - 2 0 0 - - - 0 - - - 2 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 -
33 нап Прокопьев Александр
Юрьевич
10.06.1971 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 9 11 38
Г - - 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
