Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


8. Кристалл Электросталь
Амплуа
Игроки Год рожд.
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Ак Барс
Сп.М.
Северсталь
СКА С-П.
Нефтехимик
ЦСКА
Тивали
Сокол
Кр.С.
Д.М.
Д.М.
Химик
Т.Н-Н.
Т.Яр.
Сп.М.
Ак Барс
Северсталь
СКА С-П.
Нефтехимик
ЦСКА
Тивали
Кр.С.
Сокол
Химик
Рубин
Авангард
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Молот
СКА С-П.
Северсталь
Д.М.
Ак Барс
Лада
Т.Яр.
Кр.Сар.
Сп.М.
Рубин
Авангард
Молот
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Сп.М.
Кр.Сар.
Лада
Т.Яр.
Д.М.
Ак Барс
СКА С-П.
Северсталь
Игры
Голы
Передачи
Штраф
0:3
4:0
4:1
0:4
3:2
1:1
6:4
3:3
7:0
1:1
2:5
2:3
0:3
3:2
3:1
1:3
2:1
7:4
0:1
4:3
1:0
0:0
4:1
1:3
2:0
6:2
3:1
2:4
4:3
1:3
3:0
5:5
2:2
6:2
2:5
1:5
5:2
7:0
4:1
2:2
1:3
7:3
0:2
2:2
0:3
3:5
2:3
4:3
2:3
0:4
1:7
4:3
Прото-
кол
1 вр Галкин Игорь
Витальевич
14.12.1969 И - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 30 - - 4
Ш - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Кузьменко Денис
Юрьевич
01.01.1975 И 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 - - 1 1 - - - 1 - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - - 25 - - 24
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Басалгин Андрей
Тимофеевич
02.04.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 25+23 1 5 41
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - 0 0 0
4 защ Головкин Александр
Анатольевич
13.02.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 2 0 16
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5 защ Гришин Александр
Николаевич
27.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 29+21 4 3 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 - -
6 защ Каблин Роман
Александрович
11.03.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0+2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
7 защ Камалетдинов Рустем
Фанюсович
30.06.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14+11 1 2 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
8 защ Карпов Сергей
Николаевич
19.12.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11+11 0 1 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 защ Мусатов Вадим
Юрьевич
17.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 48 0 0 57
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 0 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 - - - 0 2 27 0 0 0 0 2
10 защ Прошкин Виталий
Васильевич
08.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21+26 0 3 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 0 2 0 2 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2
11 защ Решетников Сергей
Борисович
15.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 28+22 3 5 40
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
Ш 0 0 0 4 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 - -
12 защ Симашов Андрей
Евгеньевич
14.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 4 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Чебатуркин Владимир
Александрович
23.04.1975 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 22+22 1 6 30
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
П - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0
14 нап Брызгалов Владислав
Владимирович
22.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2+19 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Быковский Борис
Анатольевич
19.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24+16 4 8 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16 нап Вершинин Дмитрий
Сергеевич
25.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 32+16 10 5 22
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 2 0
17 нап Зинин Дмитрий
Эдуардович
20.02.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 19 14 16
Г 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
П 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 - 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Иванов Денис
Александрович
21.04.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 2+4 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0
19 нап Кабанов Виталий
Александрович
14.07.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4+18 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Королев Андрей
Николаевич
03.01.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 17+21 1 0 45
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 27 0 2 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Леонов Владимир
Викторович
08.04.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 35+14 14 22 12
Г 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
П 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - -
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - -
22 нап Никоноров Сергей
Викторович
04.10.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 27+13 10 16 6
Г 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Новиков Сергей
Михайлович
30.05.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 29+22 13 9 10
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
24 нап Покотило Вадим
Анатольевич
11.09.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 16 14 10
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
П 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Селютин Сергей
Рудольфович
18.03.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 6 3 20
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
26 нап Сидляров Андрей
Владимирович
05.02.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 12 16 24
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 - - - - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2
27 нап Томилин Виталий
Владимирович
15.01.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19+10 4 2 18
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 нап Фролов Константин
Николаевич
24.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 28+23 12 7 18
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
Ш 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
29 нап Ходор Дмитрий
Владимирович
16.11.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 0+5 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
30 нап Чистоклетов Василий
Геннадьевич
23.09.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 4+8 1 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Шевцов Игорь
Евгеньевич
04.07.1972 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 20+17 1 6 12
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - - - - - - - -