Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


20. Металлург Новокузнецк
Амплуа
Игроки Год рожд.
Молот
Т.У-К.
Авт.Ек.
Булат
Авангард
Рубин
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Кр.Сар.
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
Сибирь
Сибирь
Булат
Авт.Ек.
Молот
Т.У-К.
Авангард
Рубин
Тр.Чел.
Мет.Мгн.
Кр.Сар.
Лада
ЦСК ВВС
Сал.Юлаев
ЦСК ВВС
ЦСКА
Сибирь
Булат
Т.У-К.
Тр.Чел.
Авт.Ек.
Кр.С.
Нефтехимик
Химик
Т.Н-Н.
Кр.С.
Тивали
Сокол
Сибирь
Булат
Т.У-К.
Тр.Чел.
Авт.Ек.
Нефтехимик
Химик
Т.Н-Н.
Тивали
Сокол
ЦСК ВВС
ЦСКА
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:4
7:2
2:1
7:3
1:7
1:5
4:2
1:2
0:3
0:8
4:1
3:4
1:1
4:1
7:2
4:1
1:4
2:3
4:4
3:4
3:3
1:4
2:4
3:2
4:1
2:6
2:5
2:4
2:0
2:5
2:2
1:3
0:2
3:2
2:5
2:3
2:4
1:7
3:2
3:1
3:3
5:2
4:1
2:1
2:4
5:2
4:3
0:1
+:-*
+:-**
3:2
2:0
Прото-
кол
1 вр Батков Максим
Юрьевич
29.03.1979 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 0+1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Курошин Дмитрий
Николаевич
20.05.1958 И 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 - - 4
Ш - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Лисовец Вячеслав
Анатольевич
10.11.1972 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - 11 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 вр Тарасов Вадим
Геннадьевич
31.12.1976 И - 1 - 1 1 1 - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 25+1 - - 2
Ш - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Аргоков Артем
Владимирович
16.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 31+16 0 2 75
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 - 27 - - 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 - - 22 0
6 защ Бакланов Евгений
Викторович
02.11.1972 И - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1+1 0 0 0
Г - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 защ Буценко Дмитрий
Анатольевич
13.07.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 48 1 6 24
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 1
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 4 2 0 0 0 0 - - 2 0
8 защ Воинский Дмитрий
Богданович
30.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 47 2 1 59
Г 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 27 2 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 2 0 0 2 - - 4 2
9 защ Герольд Вячеслав
Анатольевич
09.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 1 30+16 1 2 61
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 1 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 1 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 0 2 25 - 0 0 - - - 0 0 0 - - 2 0
10 защ Евстафьев Андрей
Иванович
09.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 49 10 10 34
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 - - 0 1
Ш 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 - 4 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 0 - - 0 0
11 защ Зуев Юрий
Александрович
15.05.1962 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 29+14 1 6 36
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0
Ш - - - - - - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 2 12
12 защ Капантин Алексей
Юрьевич
08.01.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - -
13 защ Коледаев Алексей
Николаевич
27.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 50 1 2 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 - - 0 0
14 защ Кузьмин Евгений
Александрович
08.07.1974 И - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 40 0 1 6
Г - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш - 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2
15 защ Пупков Евгений
Борисович
18.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 48 3 3 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 2
16 защ Решетько Василий
Владимирович
29.09.1971 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 защ Трощенков Андрей
Владимирович
23.09.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 47 6 9 73
Г 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - - 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - - 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 2 4
18 нап Бушуев Александр
Алексеевич
02.02.1976 И - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6+3 1 0 2
Г - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 нап Долгов Андрей
Сергеевич
02.01.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0+1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
20 нап Заикин Антон
Анатольевич
14.03.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0+2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
21 нап Китов Александр
Сергеевич
27.07.1968 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 24+17 6 3 12
Г 0 0 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 1
П 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 0 0
Ш 0 0 2 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - 2 0 2 0 0 0 0 0 - - 0 0
22 нап Кормачев Владимир
Николаевич
17.04.1972 И 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 31+12 11 5 8
Г 0 0 0 1 0 0 - - - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - 1 0
П 0 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0
23 нап Курочкин Николай
Николаевич
03.12.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 50 12 4 32
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 - - 0 0
24 нап Лашин Илья
Сергеевич
19.06.1976 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 44 7 3 13
Г - - - - - - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 1
П - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 - - 0 0
25 нап Летов Евгений
Владимирович
22.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 48 3 6 16
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - - 2 0
26 нап Лопатин Алексей
Викторович
06.12.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 15+11 2 2 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
Ш 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - -
27 нап Малахов Александр
Анатольевич
18.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 50 5 7 32
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
28 нап Морозов Вадим
Геннадьевич
07.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 34+7 17 4 56
Г 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 - - 1 0
П 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 2 2 2 0 0 20 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0 4 2 2 0 - - 2 2
29 нап Москалев Сергей
Юрьевич
25.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 49 9 8 34
Г 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 - - 6 0
30 нап Николаев Игорь
Юрьевич
06.07.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 50 14 8 63
Г 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 - - 0 0
П 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 27 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - - 0 0
31 нап Павлюченко Аркадий
Вадимович
21.08.1967 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+2 0 0 2
Г - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - 0 0 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 нап Паршенков Вадим
Валерьевич
24.05.1976 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 7+10 0 2 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 1 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 - - 0 0
33 нап Пиневский Станислав
Эдвардович
03.06.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 44 7 6 48
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 4 10 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
34 нап Сигарев Михаил
Васильевич
13.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 45 10 0 58
Г 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 - - 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 0 0
35 нап Смирнов Андрей
Васильевич
19.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 1 42 1 7 6
