Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


14. Спартак Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Тивали
Д.М.
Сокол
Кр.Эл.
Химик
Т.Н-Н.
Кр.С.
Т.Яр.
Нефтехимик
Северсталь
СКА С-П.
Ак Барс
Ак Барс
Тивали
Д.М.
Кр.Эл.
Сокол
Химик
Т.Яр.
Т.Н-Н.
Кр.С.
ЦСКА
Нефтехимик
ЦСКА
Северсталь
СКА С-П.
Д.М.
Северсталь
СКА С-П.
Т.Яр.
Авангард
Сал.Юлаев
Мет.Мгн.
Рубин
Кр.Сар.
Лада
Молот
Кр.Эл.
Т.Яр.
Северсталь
СКА С-П.
Ак Барс
Д.М.
Ак Барс
Кр.Эл.
Молот
Кр.Сар.
Лада
Мет.Мгн.
Рубин
Авангард
Сал.Юлаев
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:2
3:1
3:3
4:0
2:0
2:0
2:6
2:2
2:5
3:3
0:4
1:0
1:1
4:2
1:2
1:2
3:1
2:1
3:3
5:2
5:3
2:5
2:2
3:5
3:3
3:3
2:4
2:3
3:4
2:3
3:4
0:3
1:7
10:4
10:5
0:7
2:6
1:4
1:3
2:5
2:0
4:5
2:6
3:5
3:0
3:2
1:3
2:6
3:4
2:8
4:11
1:5
Прото-
кол
1 вр Ивашкин Алексей
Валерьевич
07.05.1969 И - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Федотов Андрей
Владимирович
05.05.1971 И 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - 15 - - 4
Ш 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Шевцов Олег
Борисович
29.12.1971 И - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 19 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Демин Василий
Викторович
23.05.1974 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 0 1 18
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 - - 0 0 - 0 - 2 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Козлов Андрей
Вячеславович
20.04.1971 И - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 28 0 2 30
Г - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П - - - - - 0 0 - 0 - - - - - - 0 - - - - - 1 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
Ш - - - - - 0 2 - 0 - - - - - - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 2 0 2 2 0 4 - -
6 защ Лукинский Федор
Вячеславович
12.05.1976 И 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 0 29
Г 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25 - - - - - 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
7 защ Макаров Илья
Сергеевич
12.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 0 9 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
8 защ Марков Даниил
Евгеньевич
30.07.1976 И 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 2 0 12
Г 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - - - 0 0 0 0 0 0 2 - 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0
9 защ Никишов Андрей
Вячеславович
10.02.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - 5 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - 0 - - - -
10 защ Петрочинин Евгений
Викторович
07.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 5 17 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
11 защ Подлегаев Дмитрий
Михайлович
15.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 47 4 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0
12 защ Путилин Алексей
Александрович
19.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 0 4 64
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 0 2 0 0 - 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 2 4 2 0 2 0 2 36 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 защ Семин Николай
Васильевич
20.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 39 0 2 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0
14 защ Юдин Александр
Леонидович
04.02.1971 И 1 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 16 0 0 31
Г 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - 2 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 27 - - - - - - - - -
15 нап Бердичевский Лев
Сергеевич
05.11.1965 И - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 7 3 108
Г - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 0 27 2 2 4 0 0 2 34 - 2 0 4 0 0 4 2 0 0 0 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 нап Болдин Игорь
Петрович
02.02.1964 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 нап Евтюхин Георгий
Витальевич
09.05.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1 1 1 43 12 23 16
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 1 0
П 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - 1 1 0 1
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0
18 нап Епанчинцев Вадим
Сергеевич
16.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 20 14 28
Г 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 49 8 14 44
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 0
П 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - - - 0
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - - - 10
20 нап Клеев Игорь
Владимирович
31.08.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -
21 нап Коротков Константин
Сергеевич
25.01.1972 И - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 4 9 28
Г - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - - - - - - - - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - 0 0 4 0 2 0 0 0 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 2 0
22 нап Кочегаров Алексей
Викторович
22.03.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - 1 7 0 0 4
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 2 - 0 0 - 2 0 - - - 0
23 нап Лебедев Геннадий
Юрьевич
26.01.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 4 4 22
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 нап Маринин Олег
Николаевич
18.01.1966 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 14 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 нап Митрошкин Константин
Юрьевич
04.03.1977 И 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 0 2 8
Г 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 1 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 - 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
26 нап Мишуков Игорь
Викторович
28.04.1961 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 41 19 3 10
Г 1 0 1 1 1 - 0 0 0 - - - - - - - - 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 -
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 2 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
27 нап Рожков Дмитрий
Николаевич
10.11.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 0 1 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 2 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 нап Силдре Олле
Арвивич
07.01.1973 И - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 18 3 1 2
Г - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 - - - - - 0 1 - -
П - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - -
Ш - - - - - 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - -
29 нап Степанов Максим
Юрьевич
07.09.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 34 5 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 2 - - 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - -
30 нап Ткачук Алексей
Васильевич
01.09.1964 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 9 2 12
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 нап Уваров Владимир
Анатольевич
27.01.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 17 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
32 нап Шаламай Сергей
Анатольевич
12.06.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 13 14 24
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 нап Шамолин Дмитрий
Вадимович
03.05.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 9 5 6
Г 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 нап Яковенко Владислав
Сергеевич
15.02.1974 И 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 8 7 53
Г 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 4 - - 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 25 0 0 6 0 4 0 0 0
Командный штраф 2 - - - 2