Главная

1995-1996 - Чемпионат МХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


16. Торпедо Нижний Новгород
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.Эл.
Сокол
Д.М.
Тивали
Ак Барс
Сп.М.
Химик
Кр.С.
СКА С-П.
Северсталь
ЦСКА
Нефтехимик
Т.Яр.
Т.Яр.
Кр.Эл.
Сокол
Д.М.
Тивали
Кр.С.
Химик
Сп.М.
Ак Барс
СКА С-П.
Северсталь
ЦСКА
Нефтехимик
Тр.Чел.
Авт.Ек.
Нефтехимик
Кр.С.
Химик
Тивали
Сокол
ЦСКА
ЦСК ВВС
Мет.Нвк.
Сибирь
Т.У-К.
Булат
Нефтехимик
Кр.С.
Химик
Тивали
Сокол
ЦСК ВВС
ЦСКА
Сибирь
Мет.Нвк.
Булат
Т.У-К.
Тр.Чел.
Авт.Ек.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:0
2:0
2:3
4:1
1:3
0:2
5:2
3:6
0:2
3:2
4:1
4:1
1:2
3:2
1:3
0:1
7:1
7:3
3:2
2:0
2:5
1:4
2:5
1:3
2:6
9:1
2:2
3:1
1:1
1:3
2:3
5:2
0:0
0:2
1:1
4:2
5:4
1:4
4:3
2:0
2:3
3:0
+:-*
3:1
7:3
3:0
3:2
1:0
5:2
4:3
3:1
4:0
Прото-
кол
1 вр Игнатенко Алексей
Юрьевич
21.03.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Фадеев Сергей
Юрьевич
16.07.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Воеводин Николай
Анатольевич
08.12.1973 И 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 48 3 4 14
Г 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 - 0 - 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 защ Галихманов Вадим
Рашидович
14.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 5 6 58
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 4 0 0 2 2 2 0 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 4 2 - 0 0 0 2 0 0 6 2 0
5 защ Данчишин Александр
Анатольевич
09.02.1973 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Клишин Сергей
Николаевич
16.01.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 3+7 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - 0
7 защ Куприянов Александр
Александрович
05.02.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23+24 0 1 42
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 4 - 0 0 0 2 0 2 2 4 0
8 защ Латин Лев
Николаевич
14.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 2 0 32
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Мажугин Андрей
Иванович
26.05.1963 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 2 4 30
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0
10 защ Наместников Олег
Юрьевич
03.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 5 7 18
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Подрезов Вадим
Евгеньевич
29.09.1965 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
12 защ Солдатов Валерий
Николаевич
01.04.1974 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 12+17 0 0 12
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - -
13 защ Сырцов Николай
Александрович
27.06.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 6 7 44
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 6 - 0 0 2 0 0 0 2 0 0
14 защ Шведов Владислав
Владимирович
02.05.1970 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+8 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 нап Аверкин Вадим
Игоревич
06.03.1978 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 20+16 5 2 12
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 1 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 - - - - 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0
16 нап Бобарико Евгений
Викторович
03.02.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 34+13 16 17 18
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 1 3 - 1 2 0 - 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - 0 0 1 0 1 1 0 0 - 1 1 2 - 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 0 0 6 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 2
17 нап Богусевич Юрий
Фирсович
15.01.1973 И - - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 4
Г - - 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 2 0 - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Водопьянов Анатолий
Николаевич
17.01.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24+18 5 7 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Воробьев Алексей
Борисович
24.06.1978 И - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2+1 0 0 0
Г - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Желнов Андрей
Анатольевич
11.01.1975 И 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21+24 2 0 10
Г 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 - 0 2 0 0 0 0 2 0 0
21 нап Иванов Алексей
Васильевич
29.01.1974 И - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16+17 2 1 28
Г - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 - - - - - 4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 4 0 0 0 0
22 нап Киреев Владимир
Генрихович
30.06.1967 И 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6+7 3 0 4
Г 0 0 0 1 0 - 1 1 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 2 2 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 нап Колюбакин Сергей
Витальевич
26.05.1977 И - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+2 0 0 2
Г - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 нап Коньков Владимир
Валерьевич
21.01.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 13 12 56
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 1 0 2 1 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 - 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 8 - 2 2 0 0 0 0 6 4 0
25 нап Макаров Сергей
Владимирович
12.10.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - 1 32+12 14 8 24
Г 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 - - 0 1 - - - - - - 2
П 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 - - 0 0 - - - - - - 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 - - 2 2 - - - - - - 0
26 нап Орлов Владимир
Владимирович
23.07.1971 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 29+12 10 7 18
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - - - - - - -
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - -
27 нап Пирожков Дмитрий
Владимирович
08.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25+22 13 6 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 1 3 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0
28 нап Ротанов Алексей
Петрович
17.03.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 50 8 7 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
29 нап Сараев Олег
Анатольевич
07.01.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11+15 3 3 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - - 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 0 - - - - - 2 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
30 нап Сиротинин Игорь
Юрьевич
07.01.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28+20 7 5 24
Г 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 нап Смирнов Андрей
Вениаминович
23.09.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25+21 5 14 18
Г 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 нап Смирнов Василий
Викторович
25.06.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27+14 10 7 16
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - - 2 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 нап Ушаков Алексей
Геннадьевич
11.03.1974 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7+5 1 3 6
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 0 2
34 нап Шестериков Сергей
Владимирович
06.02.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3+7 0 1 0
